| POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1 | Independiente | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | ||
| 2 | Godoy Cruz | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | ||
| 3 | Argentinos | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | ||
| 4 | Estudiantes | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | ||
| 5 | Tigre | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | ||
| 6 | Lanús | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | ||
| 7 | Vélez | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | ||
| 8 | Banfield | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | ||
| 9 | Huracán | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | ||
| 10 | Gimnasia | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | ||
| 11 | Newell`s | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | ||
| 12 | Arsenal | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | ||
| 13 | Colón | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 16 | -2 | ||
| 14 | Chacarita | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 19 | -1 | ||
| 15 | Racing | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | ||
| 16 | River | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 | ||
| 17 | San Lorenzo | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 11 | -4 | ||
| 18 | Boca | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | ||
| 19 | Rosario Central | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 | ||
| 20 | Atlético Tucumán | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 18 | -12 | ||
Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario