| JUGADOR | EQUIPO | Total | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
| Boselli, M. | Estudiantes | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Luna, C. | Tigre | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Ramírez, R. | Banfield | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Parra, F. | Chacarita | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Pérez, M. | Gimnasia | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Palermo, M. | Boca | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Obolo, M. | Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Silvera, N. | Independiente | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Castillejos, G. | Lanús | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Silva, S. | Vélez | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Higuaín, F. | Godoy Cruz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fuertes, E. | Colón | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Stracqualursi, D. | Gimnasia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Salcedo, S. | Lanús | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Achucarro, J. | Newell`s | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Medel, G. | Boca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pavlovich, N. | Argentinos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sosa, I. | Argentinos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Caraglio, M. | Rosario Central | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ayala, N. | Tigre | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Boghossian, A. | Newell`s | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gandín, D. | Independiente | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Blanco, S. | Lanús | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carranza, C. | Godoy Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fernández, S. | Banfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gaitán, O. | Boca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hauche, G. | Racing | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Núñez, L. | Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Verón, J. | Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Balvorín, G. | Huracán | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Castillo, J. | Godoy Cruz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Domínguez, E. | Huracán | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Echeverría, M. | Chacarita | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| López, L. | Chacarita | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Goltz, P. | Huracán | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moralez, M. | Vélez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toranzo, P. | Huracán | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Battión, R. | Banfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Canales, G. | River | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Figueroa, L. | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| López, H. | Vélez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martínez, M. | Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Morales, D. | Chacarita | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Núñez, C. | Newell`s | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romeo, B. | San Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sánchez, C. | Godoy Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aguirre, M. | Lanús | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bieler, C. | Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Clara, G. | Huracán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coria, F. | Argentinos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Escobar, F. | Atlético Tucumán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrari, P. | River | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| García, C. | Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gómez, A. | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Martínez, J. | Vélez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quinteros, M. | Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rivarola, G. | Colón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sena, S. | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zárate, R. | Vélez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ortigoza, N. | Argentinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schiavi, R. | Newell`s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Velázquez, M. | Lanús | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coudet, E. | Colón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Falcón, J. | Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gallardo, M. | River | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sosa, J. | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Azconzábal, J. | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bertoglio, F. | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cahais, M. | Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Erbes, C. | Boca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Esmerado, G. | Huracán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fernández, F. | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fontanello, P. | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Garat, J. | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gentiletti, S. | Argentinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grabinski, C. | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Insaurralde, J. | Newell`s | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Laurito, F. | Huracán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Perez, C. | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ramírez, N. | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ríos, D. | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sarría, C. | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sigali, L. | Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tobio, F. | Vélez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torsiglieri, M. | Vélez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tuzzio, E. | Independiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zapata, V. | Vélez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zelaya, E. | Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Acosta, L. | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Affranchino, F. | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aguirre, N. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alfaro, E. | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alvarez, C. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benegas, L. | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bernardi, L. | Newell`s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bordagaray, F. | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bou, G. | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Calderón, J. | Argentinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carrusca, M. | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuevas, J. | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| De León, A. | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Díaz, L. | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Encina, H. | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fórmica, M. | Newell`s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fondacaro, C. | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Galván, D. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giménez, M. | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| González, L. | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| González, S. | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goux, M. | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hernández, E. | Argentinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jara, F. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lagos, D. | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leguizamón, L. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lima, P. | Vélez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lluy, B. | Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucero, J. | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lugüercio, P. | Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Machín, G. | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mancuello, F. | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mareque, L. | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Monzón, L. | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Morales Neumann, J. | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nieto, F. | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Núñez, M. | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Núñez, G. | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Páez, J. | Atlético Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pellerano, C. | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peralta, A. | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pereyra, J. | Atlético Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piatti, I. | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramírez, D. | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Riquelme, J. | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rodríguez, J. | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rodríguez, B. | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romero, S. | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salinas, R. | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sciorilli, S. | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sperdutti, M. | Newell`s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viatri, L. | Boca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vismara, F. | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yacuzzi, J. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zarif, O. | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de goleadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario