| Nro. | EQUIPO | PROMEDIO | PJ | PTS | ||
| 1 | Lanús | 1.685 | 108 | 182 | ||
| 2 | Estudiantes | 1.664 | 107 | 178 | ||
| 3 | Vélez | 1.664 | 107 | 178 | ||
| 4 | San Lorenzo | 1.589 | 107 | 170 | ||
| 5 | Boca | 1.579 | 107 | 169 | ||
| 6 | Newell`s | 1.519 | 108 | 164 | ||
| 7 | Banfield | 1.495 | 107 | 160 | ||
| 8 | Independiente | 1.472 | 108 | 159 | ||
| 9 | Argentinos | 1.430 | 107 | 153 | ||
| 10 | Colón | 1.421 | 107 | 152 | ||
| 11 | Tigre | 1.361 | 108 | 147 | ||
| 12 | Arsenal | 1.306 | 108 | 141 | ||
| 13 | Huracán | 1.296 | 108 | 140 | ||
| 14 | River | 1.296 | 108 | 140 | ||
| 15 | Godoy Cruz | 1.290 | 69 | 89 | ||
| 16 | Racing | 1.151 | 106 | 122 | ||
| 17 | Rosario Central | 1.150 | 107 | 123 | ||
| 18 | Gimnasia | 1.139 | 108 | 123 | ||
| 19 | Chacarita | 1.000 | 32 | 32 | ||
| 20 | Atlético Tucumán | 0.871 | 31 | 27 | ||
Tabla de descenso
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario